第3320258期 距下期: 秒
7 + 4 + 0 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320259 | 09 | 小 单 | |||
3320258 | 14:34 | 7+4+0=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3320257 | 14:30 | 2+9+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3320256 | 14:27 | 4+8+8=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3320255 | 14:23 | 4+7+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3320254 | 14:20 | 8+1+0=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3320253 | 14:16 | 1+1+4=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3320252 | 14:13 | 0+2+0=02 | 17 | 大 单 | 错 |
3320251 | 14:09 | 9+9+2=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3320250 | 14:06 | 0+8+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3320249 | 14:02 | 8+7+6=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3320248 | 13:59 | 7+4+0=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3320247 | 13:55 | 1+2+1=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3320246 | 13:52 | 3+9+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3320245 | 13:48 | 1+6+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3320244 | 13:45 | 7+0+7=14 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320258 | 11 | 小 | 单 | ||
3320257 | 14 | 大 | 双 | ||
3320256 | 20 | 大 | 双 | ||
3320255 | 13 | 小 | 单 | ||
3320254 | 09 | 小 | 单 | ||
3320253 | 06 | 小 | 双 | ||
3320252 | 02 | 小 | 双 | ||
3320251 | 20 | 大 | 双 | ||
3320250 | 15 | 大 | 单 | ||
3320249 | 21 | 大 | 单 | ||
3320248 | 11 | 小 | 单 | ||
3320247 | 04 | 小 | 双 | ||
3320246 | 21 | 大 | 单 | ||
3320245 | 08 | 小 | 双 | ||
3320244 | 14 | 大 | 双 | ||
3320243 | 08 | 小 | 双 | ||
3320242 | 09 | 小 | 单 | ||
3320241 | 08 | 小 | 双 | ||
3320240 | 25 | 大 | 单 | ||
3320239 | 20 | 大 | 双 | ||
3320238 | 11 | 小 | 单 | ||
3320237 | 12 | 小 | 双 | ||
3320236 | 07 | 小 | 单 | ||
3320235 | 17 | 大 | 单 | ||
3320234 | 10 | 小 | 双 | ||
3320233 | 14 | 大 | 双 | ||
3320232 | 10 | 小 | 双 | ||
3320231 | 12 | 小 | 双 | ||
3320230 | 11 | 小 | 单 | ||
3320229 | 17 | 大 | 单 | ||
3320228 | 18 | 大 | 双 | ||
3320227 | 15 | 大 | 单 | ||
3320226 | 01 | 小 | 单 | ||
3320225 | 23 | 大 | 单 | ||
3320224 | 15 | 大 | 单 | ||
3320223 | 16 | 大 | 双 | ||
3320222 | 12 | 小 | 双 | ||
3320221 | 08 | 小 | 双 | ||
3320220 | 15 | 大 | 单 | ||
3320219 | 06 | 小 | 双 | ||
3320218 | 08 | 小 | 双 | ||
3320217 | 18 | 大 | 双 | ||
3320216 | 09 | 小 | 单 | ||
3320215 | 08 | 小 | 双 | ||
3320214 | 08 | 小 | 双 | ||
3320213 | 10 | 小 | 双 | ||
3320212 | 08 | 小 | 双 | ||
3320211 | 11 | 小 | 单 | ||
3320210 | 17 | 大 | 单 | ||
3320209 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出21 20 12 08 10 02 26 16 17 07 |